Печать на пластике и пенокартоне
Материал | Цена за материал и печать | Цена при печати белым или заливкой 200% |
Цена за резку |
---|---|---|---|
Белый ПВХ 3 мм | 2400 ₽/м2 | 3200 ₽/м2 | 40 ₽/м.п. |
Белый ПВХ 5 мм | 2900 ₽/м2 | 3800 ₽/м2 | 40 ₽/м.п. |
Белый ПВХ 10 мм | 4900 ₽/м2 | 6400 ₽/м2 | 50 ₽/м.п. |
Белый пенокартон 5 мм | 2700 ₽/м2 | 3500 ₽/м2 | 50 ₽/м.п. |
Белый пенокартон 10 мм | 3200 ₽/м2 | 4200 ₽/м2 | 50 ₽/м.п. |
Белый полистирол 1 мм | 1900 ₽/м2 | 2600 ₽/м2 | 40 ₽/м.п. |
Белый полистирол 2 мм | 3200 ₽/м2 | 4200 ₽/м2 | 50 ₽/м.п. |
Белый композит 3 мм | 4900 ₽/м2 | 6400 ₽/м2 | 70 ₽/м.п. |
Белый магнитный винил 0.5 мм | 3400 ₽/м2 | 4400 ₽/м2 | 900 ₽/м2 |
Молочный бэклит 0.2 мм | 1900 ₽/м2 | 2600 ₽/м2 | 400 ₽/м2 |
Молочный акрил 3 мм | 5500 ₽/м2 | 7100 ₽/м2 | 50 ₽/м.п. |
Прозрачный ПЭТ 0.5 мм | 1900 ₽/м2 | 2600 ₽/м2 | 70 ₽/м.п. |
Прозрачный ПЭТ 1 мм | 2300 ₽/м2 | 3000 ₽/м2 | 70 ₽/м.п. |
Прозрачный акрил 2 мм | 3900 ₽/м2 | 4600 ₽/м2 | 50 ₽/м.п. |
Прозрачный акрил 3 мм | 4900 ₽/м2 | 5600 ₽/м2 | 50 ₽/м.п. |
Прозрачный акрил 5 мм | 6900 ₽/м2 | 7600 ₽/м2 | 70 ₽/м.п. |
Возможное применение материалов:
- акрил — вывески, таблички, указатели
- акрил молочный — вывески, лайтбоксы
- ПВХ — вывески, таблички, оформление
- ПЭТ — стопперы, таблички, шелфтокеры
- композит — стенды, рекламные конструкции
- магнитный винил — магнитики
- пенокартон — безрамные картины, интерьерный декор, ростовые фигуры
- бэклит — лайтбоксы
- полистирол — более доступная и менее стойкая альтернатива акрилу
Внимание! Из-за сильно поднявшихся закупочных цен на расходные материалы цены от количества не меняются и временно принцип «чем больше, тем дешевле» не работает. Надеемся, что это действительно временно.